可索赔股票名单|更新至20261014
发文时间:| 更新时间:| 联系电话:13301915286本文汇总诉讼时效内最新的可索赔股票名单与对应索赔条件,供投资者查询自己持有的股票是否处于索赔征集期:在索赔区间内买入且截至区间结束日仍持股,即可参与索赔。本名单随案件进展持续更新,最新版本以本页为准;各被告是否构成虚假陈述及索赔条件由法院依法认定。
本名单由王智斌律师团队整理维护;最新版本以本页为准。
索赔须知
① 准备材料:身份证复印件与股票交易对账单,对账单需覆盖首次买入至清仓的完整区间。
② 提交登记:由执业律师审核是否符合索赔条件及诉讼时效要求。
③ 委托立案:审核通过后签署委托代理协议,由律师代为立案、开庭与执行。
④ 费用说明:投资者获赔前无需支付任何费用,诉讼费、差旅费由律师垫付,获赔后按到账金额比例收取律师费。
⑤ 查询方式:点击表格中对应的股票名称/代码可跳转至专题页面,以查阅更多具体内容。
小贴士:在下方输入框输入股票名称或代码,即可定位到该股在本名单中的位置。
更新时间轴
- 新增案件 · 信宇人(688573)
- 新增案件 · 纳川股份(300198)
- 更新条件 · 九鼎投资(600053)
- 新增案件 · 川大智胜(002253)
- 新增案件 · 海南椰岛(600238)
- 新增案件 · 九鼎投资(600053)
- 新增案件 · 康芝药业(300086)
- 新增案件 · 康欣新材(600076)
- 新增案件 · 兴业科技(002674)
- 新增案件 · 川大智胜(002253)
- 新增案件 · 海南椰岛(600238)
- 新增案件 · 兴业科技(002674)
- 新增案件 · 康欣新材(600076)
- 新增案件 · 天力锂能(301152)
- 新增案件 · 卓然股份(688121)
- 新增案件 · 海越能源(600387)
| 股票名称(代码) | 可索赔区间 |
|---|---|
| 九鼎投资 600053 | 2024.4.16-2026.4.26 |
| 康芝药业 300086 | 2024.4.29-2026.4.10 |
| 麦趣尔 002719 | 2025.9.8-2026.3.17 |
| *ST左江 300799 | 1.2023.4.28-2023.12.1 2.2019.10.15-2026.7.7 |
| 联创光电 600363 | 2025.2.1-2026.8.4 |
| 益佰制药 600594 | 2024.1.10-2024.4.12 |
| 双杰电气 300444 | 2026.3.3-2026.7.13 |
| 银江技术 300020 | 1.2019.4.19-2024.4.29 2.截至2026.7.9持股 |
| 佳缘科技 301117 | 2022.1.17-2026.7.8 |
| 传智教育 003032 | 2023.10.31-2024.1.17 |
| 荣科科技 300290 | 2023.4.19-2026.6.26 |
| 广农糖业 000911 | 2024.4.3-2026.4.28 |
| 林州重机 002535 | 2025.4.30-2026.5.26 |
| 恒为科技 603496 | 2026.2.6-2026.5.22 |
| 仕净科技 301030 | 2024.4.25-2026.4.29 |
| 富恒新材 920469 | 2024.4.26-2026.2.26 |
| 迪瑞医疗 300396 | 2024.4.19-2026.4.29 |
| 南新制药 688189 | 2022.4.30-2025.9.30 |
| 兴化股份 002109 | 2025.4.24-2026.4.29 |
| 太极股份 002368 | 2023.4.7-2026.4.29 |
| 美丽生态2 000010 | 2025.4.29-2026.4.28 |
| 南都电源 300068 | 2025.1.1-2026.4.28 |
| 未名医药 002581 | 2025.10.29-2026.4.28 |
| 龙大美食 002726 | 2025.4.26-2026.4.28 |
| 中路股份 600818 | 2024.3.1-2026.4.27 |
| 雅博股份 002323 | 2026.1.31-2026.4.27 |
| 天玑科技 300245 | 1.2024.2.28-2025.12.22 2.2025.4.29-2026.4.27 |
| 中坚科技 002779 | 2025.2.19-2026.4.27 |
| 利欧股份 002131 | 2026.1.31-2026.4.23 |
| 黑芝麻 000716 | 2024.4.20-2026.4.24 |
| 瀚川智能 688022 | 2023.4.29-2026.4.24 |
| 数源科技 000909 | 2021.4.24-2026.4.22 |
| 傲农生物 603363 | 2024.6.18-2026.4.22 |
| 欢瑞世纪 000892 | 2022.4.30-2026.4.22 |
| 太和水 605081 | 2026.1.30-2026.4.20 |
| 信安世纪 688201 | 2025.4.29-2026.4.17 |
| 实达集团 600734 | 2026.1.31-2026.4.16 |
| GQY视讯 300076 | 2025.8.28-2026.4.16 |
| 上海临港 600848 | 2023.4.14-2026.4.3 |
| 电科数字 600850 | 2025.12.18-2026.1.12 |
| 启迪设计 300500 | 2024.4.27-2025.12.31 |
| 柯利达 603828 | 2020.2.1-2026.3.16 |
| 亚辉龙 688575 | 2026.1.7-2026.2.6 |
| 超华科技 002288 | 2018.4.26-2024.2.28 |
| 巨力索具 002342 | 2025.12.17-2026.2.11 |
| 双良节能 600481 | 2026.2.12下午买入 |
| 天际股份 002759 | 2024.3.25-2026.2.11 |
| 哈工智能 000584 | 2018.4.16-2025.7.31 |
| 向日葵 300111 | 2025.9.22-2026.1.14 |
| 圣元环保 300867 | 2025.12.16-2025.12.26 |
| 派瑞股份 300831 | 2025.8.27-2025.12.26 |
| 卓然股份 688121 | 2021.9.6-2025.12.19 |
| *ST 沪科 上海科技 600608 | 2024.4.30-2025.12.12 |
| 文一科技 三佳科技 600520 | 2023.8.7-2023.10.22 |
| 立方数科 300344 | 2022.4.25-2025.4.28 |
| 恒立实业 000622 | 2021.4.22-2024.4.29 |
| 八一钢铁 600581 | 2023.4.18-2025.11.7 |
| 清越科技 688496 | 2022.12.28-2025.10.31 |
| 东尼电子 603595 | 1.2023.11.3-2024.1.5 2.2023.3.11-2025.4.25 |
| 上海新阳 300236 | 2024.4.20-2024.8.16 |
| 海南华铁 603300 | 2025.3.5-2025.9.30 |
| 路桥信息 920748 | 2024.4.22-2025.9.28 |
| 富煌钢构 002743 | 2024.12.20-2025.9.26 |
| 金力泰 300225 | 2024.7.9-2025.4.23 |
| 新动力 300152 | 2022.8.25-2025.4.28 |
| 复旦复华 600624 | 2024.4.30-2024.8.5 |
| 同辉信息 920090 | 2021.11.15-2024.3.30 |
| 通达股份 002560 | 2025.4.24-2025.9.7 |
| 岭南股份 002717 | 2022.4.30-2025.4.28 |
| 司尔特 002538 | 2022.4.20-2025.4.25 |
| 新华锦 600735 | 2025.4.30-2025.8.26 |
| 际华集团 601718 | 2019.4.26-2025.8.8 |
| 熊猫金控 600599 | 2023.4.4-2025.12.29 |
| 元成股份 603388 | 2023.4.29-2024.4.26 |
| 沐邦高科 603398 | 2024.2.1-2025.4.29 |
| 凌云B股 900957 | 2025.1.24-2025.4.21 |
| 元隆雅图 002878 | 2024.4.19-2025.7.13 |
| 元道通信 301139 | 2022.7.8-2025.7.11 |
| 恒信东方 300081 | 2023.4.28-2024.10.24 |
| 葫芦娃 605199 | 2024.4.27-2025.4.22 |
| 越博动力 300742 | 2019.4.30-2024.8.28 |
| 太原重工 600169 | 2015.4.11-2025.7.25 |
| 瑞贝卡 600439 | 2023.4.28-2025.7.25 |
| 海越能源 600387 | 2024.4.20-2025.3.31 |
| 天喻信息 300205 | 2024.4.24-2025.4.24 |
| 东方时尚 东方转债 603377 | 1.2022.4.30-2023.12.27 2.2022.8.13-2024.4.29 |
| 奥维通信 002231 | 2024.4.26-2025.4.21 |
| 云创数据 920305 | 2021.8.26-2025.4.26 |
| 合力泰 002217 | 2018.4.24-2025.4.28 |
| 帕瓦股份 688184 | 2024.4.27-2025.4.29 |
| 惠伦晶体 300460 | 2021.4.23-2025.4.24 |
| 华西能源 002630 | 2025.1.25-2025.4.25 |
| 星光股份 002076 | 2025.1.21-2025.4.21 |
| 汇金科技 300561 | 2025.1.25-2025.3.28 |
| 东方通 300379 | 2020.4.29-2025.4.14 |
| 新元科技 300472 | 2023.4.26-2025.3.27 |
| 创意信息 300366 | 2023.4.25-2025.3.28 |
| 惠发食品 603536 | 2025.1.18-2025.3.4 |
| 江苏吴中 600200 | 2021.4.28-2025.2.26 |
| 中南建设 000961 | 2024.4.22买入 |
| 恒润股份 603985 | 2023.7.10-2023.12.28 |
| 思科瑞 688053 | 2023.4.10-2025.1.17 |
| 青岛中程 300208 | 2018.3.12-2025.1.19 |
| 达华智能 002512 | 2021.12.7-2025.1.1 |
| ST聆达 300125 | 2023.6.15-2024.4.26 |
| 凯因科技 688687 | 2023.4.22-2024.12.19 |
| 福能东方 300173 | 2021.4.14-2024.12.6 |
| 浙版传媒 601921 | 2024.8.19-2024.8.21 |
| 中装建设 002822 | 2018.4.16-2023.12.17 |
| 紫天科技 300280 | 2023.4.28-2024.9.8 |
| 广汇物流 600603 | 2023.4.11-2024.4.29 |
| 百利科技 603959 | 2022.6.6-2024.4.29 |
| 鹏博士 600804 | 2021.11.3-2024.4.15 |
| 鹏都农牧 002505 | 2021.4.29-2024.8.14 |
| 任子行 300311 | 2021.4.27-2024.8.11 |
| 东方集团 600811 | 2021.4.30-2024.6.18 |
| 园城黄金 600766 | 2021.8.27-2024.4.22 |
| 先河环保 300137 | 2022.4.28-2024.6.5 |
| 新智认知 603869 | 2020.4.25-2024.4.29 |
| 巴安水务 300262 | 2024.1.12-2024.1.29 |
| 爱康科技 002610 | 2020.4.30-2024.4.29 |
| 观典防务 688287 | 2022.5.25-2024.4.29 |
| 贵州百灵 002424 | 2020.4.30-2024.4.29 |
| 证通电子 002197 | 2018.4.24-2024.5.5 |
| 世纪星源 000005 | 2015.4.11-2023.12.8 |
| 易联众 300096 | 2018.6.14-2023.11.28 |
| 诺泰生物 688076 | 2022.4.28-2024.10.23 |
| 英飞拓 002528 | 2020.4.30-2024.4.29 |
| 豪美新材 002988 | 2023.11.6-2023.11.14 |
| 多伦科技 603528 | 2023.11.11-2023.11.17 |
| 鼎信通讯 603421 | 2024.3.1-2024.3.29 |
| 富通信息 000836 | 2022.4.28-2024.4.29 |
| 亿利洁能 600277 | 2017.4.18-2024.4.23 |
| 长江健康 002435 | 2021.1.15-2024.4.29 |
| 龙宇股份 603003 | 2020.4.28-2024.4.29 |
| 高鸿股份 000851 | 2016.3.22-2024.4.29 |
| 鸿博股份 002229 | 2024.1.11-2024.4.12 |
| 广电网络 600831 | 2023.4.21-2023.12.25 |
| 卓朗科技 600225 | 2019.9.24-2024.3.14 |
| 浩丰科技 300419 | 2021.4.26-2023.12.27 |
| 合纵科技 300477 | 2022.1.1-2023.12.3 |
| 上海易连 600836 | 2022.4.2-2024.2.27 |
| 思美传媒 002712 | 2023.11.27下午 |
| 新亚制程 002388 | 2023.4.28-2024.1.10 |
| 普利制药 300630 | 2022.4.26-2024.4.16 |
| 威创股份 002308 | 2023.6.19-2023.12.22 |
| 广誉远 600771 | 2017.3.21-2023.12.28 |
| 宜通世纪 300310 | 2018.4.3-2022.11.4 |
| 广道数字 839680 | 2019.4.11-2024.12.2 |
| 长药控股 300391 | 2022.4.28-2025.11.7 |
| 华铁股份 000976 | 2019.4.26-2023.4.28 |
| 世茂股份 600823 | 2021.3.25-2024.4.29 |
| 东旭光电 000413 东旭B 200413 | 2016.2.15-2024.7.5 |
| 贤丰控股 002141 | 2023.4.28-2024.1.30 |
| 华微电子 600360 | 2020.4.30-2024.4.29 |
| 首航高科 002665 | 2017.7.1-2023.12.4 |
| 凯撒文化 002425 | 2022.4.27-2024.5.5 |
| 东旭蓝天 000040 | 2019.4.30-2024.7.4 |
| 宏达矿业 (退市未来) 600532 | 2016.6.30-2018.1.17 |
| 海印股份 000861 | 2021.1.1-2024.12.5 |
| 蓝丰生化 002513 | 2016.8.23-2019.1.9 |
| 康得新 002450 | 2013.3.22-2019.1.22 |
| 易事特 300376 | 2018.3.15-2023.5.11 |
| 股票名称(代码) | 暂定索赔条件 |
|---|---|
| 信宇人 688573 | 截至2026.10.13持股 |
| 纳川股份 300198 | 截至2026.10.9持股 |
| 川大智胜 002253 | 截至2026.9.22持股 |
| 海南椰岛 600238 | 截至2026.9.21持股 |
| 康欣新材 600076 | 截至2026.9.4持股 |
| 兴业科技 002674 | 截至2026.9.4持股 |
| 万里石 002785 | 截至2026.8.28持股 |
| 海希通讯 920405 | 截至2026.8.23持股 |
| 航天宏图 688066 | 截至2026.8.7持股 |
| 天力锂能 301152 | 截至2026.7.31持股 |
| 文峰股份 601010 | 截至2026.4.28持股 |
| 南威软件 603636 | 截至2026.7.10持股 |
| 众泰汽车 000980 | 截至2026.7.10持股 |
| 新赛股份 600540 | 截至2026.6.21持股 |
| 鼎际得 603255 | 截至2026.5.29持股 |
| S佳通 600182 | 截至2026.5.5持股 |
| 科蓝软件 300663 | 截至2026.5.5持股 |
| 诚益通 300430 | 截至2026.4.29持股 |
| 金鸿顺 603922 | 截至2026.4.28持股 |
| 西王食品 000639 | 截至2026.4.28持股 |
| 易华录 300212 | 截至2026.4.28持股 |
| 百傲化学 603360 | 截至2026.4.27持股 |
| 福成股份 600965 | 截至2026.4.24持股 |
| 神马股份 600810 | 截至2026.4.24持股 |
| 航锦科技 000818 | 截至2026.4.3持股 |
| 喜临门 603008 | 截至2026.4.1持股 |
| 能特科技 002102 | 截至2026.4.1持股 |
| 金太阳 300606 | 截至2026.3.20持股 |
| 湘邮科技 600476 | 截至2026.1.30持股 |
| 利尔达 920249 | 截至2026.3.15持股 |
| 捷荣技术 002855 | 截至2026.2.27持股 |
| 萃华珠宝 002731 | 截至2026.2.9持股 |
| 宝馨科技 002514 | 截至2026.1.30持股 |
| 大烨智能 300670 | 截至2025.12.26持股 |
| 信邦制药 002390 | 截至2025.12.10持股 |
| 华软科技 002453 | 截至2025.11.28持股 |
| 上纬新材 688585 | 截至2025.11.11持股 |
| 国联股份 603613 | 截至2023.12.26持股 |
| 田野股份 920023 | 截至2025.4.28持股 |
| 逸飞激光 688646 | 截至2025.4.29持股 |
| 凯大催化 920974 | 截至2025.3.20持股 |
| 中国中期 000996 | 截至2024.4.28持股 |
| 晶华微 688130 | 截至2024.11.15持股 |
