股票索赔进展通报(2026第10期)|新增凤凰航运等多个案件
发文时间:| 联系电话:13301915286摘要:本文概括性介绍2026年10月15日至2026年11月13日期间王智斌律师团队代理、发起的各类股票索赔案件的进展及资讯。除标明“近期”字样的栏目外,本文均仅通报上述期间内的案件进展。
诉讼时效提醒
本期 20 只股票索赔案件诉讼时效临近,其中 8 只将在 30 日内届满;时效届满后,投资者将丧失胜诉权。
| 股票名称 | 股票代码 | 到期时间 |
|---|---|---|
| 豪美新材 | 002988 | 30日内 |
| 多伦科技 | 603528 | 30日内 |
| 思美传媒 | 002712 | 30日内 |
| 易联众 | 300096 | 30日内 |
| 左江科技 | 300799 | 30日内 |
| 合纵科技(A) | 300477 | 30日内 |
| 首航高科 | 002665 | 30日内 |
| 世纪星源 | 000005 | 30日内 |
| 中装建设 | 002822 | 60日内 |
| 威创股份 | 002308 | 60日内 |
| 国联股份 | 603613 | 60日内 |
| 浩丰科技 | 300419 | 60日内 |
| 东方时尚 | 603377 | 60日内 |
| 广誉远 | 600771 | 60日内 |
| 蓝丰生化 | 002513 | 60日内 |
| 东尼电子 | 603595 | 60日内 |
| 新亚制程 | 002388 | 60日内 |
| 传智教育 | 003032 | 90日内 |
| 巴安水务 | 300262 | 90日内 |
| 贤丰控股 | 002141 | 90日内 |
焦点案件
下表为近期新增及委托热度较高的股票索赔案件及其初步索赔区间(共 11 只)。在区间内买入、并持股至区间结束日的投资者可参与索赔登记,最终条件以法院认定为准。
| 股票名称 | 索赔区间 |
|---|---|
| 联美控股 600167 | 截至 2026.10.16 持股 |
| 奥精医疗 688613 | 截至 2026.11.1 持股 |
| 合纵科技(B) 300477 | 截至 2026.11.1 持股 |
| 万辰集团 300972 | 截至 2026.11.2 持股 |
| 晶华微(B) 688130 | 截至 2026.11.2 持股 |
| 科力远 600478 | 截至 2026.11.2 持股 |
| 三星新材 603578 | 截至 2026.11.3 持股 |
| 天山股份 000877 | 截至 2026.11.4 持股 |
| 凤凰航运 000520 | 截至 2026.11.8 持股 |
| 东旭光电 000413 | 2016.2.15-2024.7.5 |
| 南都电源 300068 | 2025.1.1-2026.4.28 |
本期获赔
本期 2 只股票索赔案件已实际获赔;个别案件仍在进行中。经当事人同意按调解程序处理、文书含保密条款的,以“某案”代称。
| 序号 | 股票名称 |
|---|---|
| 1 | 中青宝 |
| 2 | 众和股份 |
本期热点问答
本栏目围绕股票索赔案件展开问答,涵盖案件进展、索赔条件与诉讼时效;答复依据最新公开信息与案件进展整理,最终以法院认定为准。
1. 利欧股份的诉讼进展怎么样了?我已委托3个月,为什么还没起诉?
答:1我们已多批次提交部分投资者的起诉状及证据材料送交法院,等待立案审查结果。符合2026.1.31-2026.4.23索赔区间的投资者可继续提交材料,后续进展以法院通知为准。
2. 康得新有最新消息了吗?为什么拖这么长时间?
答:普通代表人诉讼预计将在12月15日起开庭,因本案被告较多,开庭将持续多日,目前尚未收到正式传票,具体以正式传票为准。
3. 巨力索具现在案件进行到哪一步了?
答:7月13日证监会《行政处罚决定书》落地,已有超百名股民起诉材料递交法院。符合2025.12.17-2026.2.11索赔区间的投资者可继续提交材料。
4. 荣科科技有新进展吗?索赔有没有实质突破?
答:10月12日,法院已对我方代理案件中的部分案件正式立案,之后法院安排了庭前谈话,尚未正式开庭。
5. 亿利洁能案件怎样了?
答:亿利洁能案前期历经管辖权等问题,目前法院管辖权问题已落定,索赔材料已递交法院,等待法院后续安排。
本期胜诉
本期 3 只股票索赔案件已判决(含一审与终审)。同一批次案件法院未必同批判决,未收到通知的当事人代表案件尚未判决;更多可公开的成功案例可在官网“成功案例”栏目查阅。
| 股票名称 | 股票代码 | 审级 |
|---|---|---|
| 富控互动 | 600634 | 一审 |
| 中装建设 | 002822 | 一审 |
| 宋都股份 (股东违背承诺案) | 600077 | 二审 |
本期立案
本期 31 只股票索赔案件的部分起诉/执行材料已递交法院;后续进展以法院安排为准。
| 股票名称 | 股票代码 |
|---|---|
| 青岛中程 | 300208 |
| 任子行 | 300311 |
| 柯利达 | 603828 |
| 岭南股份 | 002717 |
| 富恒新材 | 920469 |
| 广誉远 | 600771 |
| 天玑科技 | 300245 |
| 百利科技 | 603959 |
| 华铁股份 | 000976 |
| 思科瑞 | 688053 |
| 诚益通 | 300430 |
| *st沪科 | 600608 |
| 傲农生物 | 603363 |
| 银江技术 | 300020 |
| 联创光电 | 600363 |
| 证通电子 | 002197 |
| 诺泰生物 | 688076 |
| 双杰电气 | 300444 |
| 利欧股份 | 002131 |
| 南都电源 | 300068 |
| 向日葵 | 300111 |
| 世茂股份 | 600823 |
| 中路股份 | 600818 |
| 瀚川智能 | 688022 |
| 恒为科技 | 603496 |
| 卓然股份 | 688121 |
| 易联众 | 300096 |
| 上海易连 | 600836 |
| 凯撒文化 | 002425 |
| 天际股份 | 002759 |
| 易事特 | 300376 |
近期开庭情况
下表为近期开庭安排(含庭前谈话),共 8 起。证券虚假陈述诉讼均不会当庭宣判,判决后另行通知当事人。
| 股票名称 | 开庭时间 |
|---|---|
| 瀚川智能 | 20261113 |
| 鹏都农牧 | 20261105 |
| 富控互动 | 20261127 |
| 富控互动 | 20261119 |
| 鹏博士 | 20261118 |
| 亿阳信通 | 20261208 |
| 亿阳信通 | 20261216 |
| 鹏博士 | 20261202 |
